Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lareira
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vaga
Vestiário
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 118.0 | 183.77 | 201A | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 111.14 | 180.14 | 203A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 101.47 | 166.33 | 301A | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.32 | 136.36 | 302A | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.14 | 180.34 | 303A | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.47 | 166.13 | 401A | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.32 | 136.36 | 402A | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.14 | 179.68 | 403A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 101.47 | 166.13 | 501A | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.32 | 137.63 | 502A | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.14 | 180.38 | 503A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 202.03 | 302.9 | 601A | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 162.7 | 245.42 | 602A | 3 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 95.0 | 172.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 203.27 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 94.99 | 151.5 | 201B | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 155.88 | 230.48 | 203B | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 100.14 | 164.07 | 202B | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.14 | 164.06 | 302B | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.22 | 167.34 | 303B | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.14 | 164.06 | 402B | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.22 | 167.34 | 403B | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.14 | 164.07 | 502B | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.22 | 167.34 | 503B | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.86 | 252.4 | 601B | 3 | 2 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 200.26 | 300.76 | 602B | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 201.22 | 303.11 | 603B | 3 | 3 | 4 | 3 |
Monte Lazuli, apartamentos garden, apartamentos e coberturas na Rua Ponta Grossa, 368 - Caiobá - Matinhos - PR, à venda a partir de R$ 975.000
Venda: R$ 975.000
19064322-AN5B
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies